ANZEIGE
Auch nach dem sechsten Saisonspiel stehen die Handballer des TB Wiesbaden mit leeren Händen da, obwohl die Partie beim Tabellenfünften lange Zeit offen war.
Die Rollen waren vor der Partie klar verteilt. Dennoch gab der Turnerbund von Beginn an das Tempo vor und lag am Ende der ersten Halbzeit folgerichtig sogar in Führung. Vor allem Martin Schilling im Tor erwischte einen Sahnetor.
Nach Wiederanpfiff das gleiche Bild. Der Tabellenletzte spielte weiter munter auf und lag mit sechs Toren in Front - der erste Saisonsieg war zum Greifen nahe. Aber ausgerechnet in doppelter Überzahl, über fast vier Minuten, kippte das Spiel. In dieser Zeit gelang dem TB kein einziger Treffer, während die Langenhainer deren vier erzielten.
Knapp zehn Minuten vor Schluss war der Gastgeber wieder auf ein Tor dran und war fortan die spielbestimmende Mannschaft. Mit teilweisen eklatanten Abwehrfehlern und nur noch zwei Toren in den Schlussminuten gaben die Wiesbadener den Sieg fahrlässig her.
TGS Langenhain II | TB Wiesbaden | 31 | 28 |
MSG Nordenstadt/Auringen II | TG Kastel II | 27 | 28 |
HSG Neuenhain/Altenhain | HSG VfR/Eintracht Wiesbaden III | 29 | 34 |
TV Bierstadt II | SG Sossenheim | 28 | 30 |
MSG Schwalbach/Niederh. II | SG Taunusstein |
1. HSG VfR/Eintracht Wiesbaden III | 196:156 | 40 | 11:1 |
2. TGS Langenhain II | 143:143 | 0 | 8:4 |
3. HSG Neuenhain/Altenhain | 208:178 | 30 | 8:6 |
4. TV Bierstadt II | 168:163 | 5 | 8:6 |
5. SG Sossenheim | 219:207 | 12 | 8:8 |
6. TG Rüdesheim | 182:185 | -3 | 7:5 |
7. TG Kastel II | 175:168 | 7 | 6:6 |
8. SG Taunusstein | 6:6 | ||
9. MSG Nordenstadt/Auringen II | 151:159 | -8 | 6:6 |
10. TuS Holzheim III | 151:159 | -8 | 5:7 |
11, MSG Schwalbach/Niederh. II | 3:9 | ||
12. TB Wiesbaden | 136:185 | -49 | 0:12 |
Symbolfoto