ANZEIGE
In Wiesbaden wurde am Sonntag, 14. März, ein neuer Ausländerbeirat gewählt. Die meisten Stimmen erhielt die Wiesbadener interkulturelle Frauenliste (WiF). Insgesamt waren 54.545 Bürger:innen wahlberechtigt. Nur 4.923 (9,0 %) gaben ihre Stimme ab. So sieht das Ergebnis aus:
Gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
PAU | Dawood, Mohammad | Personenwahl |
S.D.L. | Haydo, Sulayman | Personenwahl |
S.D.L. | Barsom, Samir | Personenwahl |
S.D.L. | Daho, Rimon | Personenwahl |
ML | Gomes, Julius | Personenwahl |
ML | Fiedler, Juliana Sidi | Personenwahl |
BIC | Taouil, Allal | Personenwahl |
BIC | El Yaznasni, Aicha | Personenwahl |
BIC | Amer, Mimoun | Personenwahl |
BIC | Bakadir, Said | Personenwahl |
BIC | Charouiti, Houssein | Personenwahl |
LMM | Dobos de Prada, Zsuzsanna | Personenwahl |
FDF | Delloufi, Hicham | Personenwahl |
FDF | El Hour, Mariama | Personenwahl |
FDF | Moussaid, Ahmed | Personenwahl |
FDF | Moussaid, Zakaria | Personenwahl |
WiF | Kratz-De Lucchi, Maria | Personenwahl |
WiF | Richter, Ana | Personenwahl |
WiF | Riyazi, Maria | Personenwahl |
WiF | Espinosa Ramiro, Vyaney Monserratt | Personenwahl |
WiF | Pop, Raluca-Andreea | Personenwahl |
WiF | Nikolovski, Ljence | Personenwahl |
WiF | Weißbach-Zafaranieh, Nahid | Personenwahl |
WiF | Krajnovi?, Lana | Personenwahl |
DAL | Yüksel-Fener, Songül | Personenwahl |
DAL | Kizilgöz, Ibrahim | Personenwahl |
DAL | Beyaz, Birgül | Personenwahl |
KL | Üc, Fatma | Personenwahl |
AUW | Massoud, Warda | Personenwahl |
AUW | Astivo, Gabriel | Personenwahl |
AUW | Alkan, Sabri | Personenwahl |
P.S.: Sind Sie bei Facebook? Dann werden Sie Fan von Wiesbadenaktuell.de und folgen Sie uns auch auf Instagram!
Symbolfoto / Grafiken: Amt für Statistik und Stadtforschung