ANZEIGE
Mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung holte die Spvgg Sonnenberg den zweiten Saisonsieg. Gegen den bis dato starken Aufsteiger aus Niedernhausen avancierte Daniel Herrgen mit seinem Siegtor zum Matchwinner.
Die Gastgeber starteten auf dem Spitzkippel sehr effektivvoll in das Spiel, als Dennis Herrgen nach Pass von Daniel Draak bereits nach fünf Minuten zum 1:0 traf. Es dauerte aber wiederum nur fünf Minuten, bis die in der ersten Halbzeit starken Gäste durch Mathias Klose den Ausgleich erzielten. In der 25. Spielminute drehte der Sportverein aus Niedernhausen sogar das Spiel. Dominik Lehner traf mit einem flachen Schuss ins lange Eck. Doch Sonnenberg war keinesfalls geschockt und erzielten nach einem schnell ausgeführten Einwurf in Person von Daniel Draak mit einem herrlichen Schuss in den Torwinkel noch vor der Pause den 2:2-Ausgleich.
Nach dem Wechsel bauten die Gäste etwas ab und Sonnenberger wurde stärker. Die Höhenpunkte der zweiten Hälfte waren die beiden Pfostenschüsse von Dennis Herrgen und Lauritz Hopf, sowie die hochkarätige Chance von Christian Hofmann, der aus kurzer Distanz den Ball über die Latte hob. Letztendlich nutzte dann Dennis Herrgen einen Torwartfehler aus, um sein zweites Tor an diesem Tag zu erzielen und die drei Punkte auf dem heimischen Spitzkippel behielt. Im Anschluss hatte Sonnenbergs Adrian Fröhlich durch zwei weitere Möglichkeiten die Chance das Resultat noch in die Höhe zu treiben.
VfR Wiesbaden | SV Kostheim | 2 | 4 |
1. SC Kohlheck | FV Biebrich II | 3 | 1 |
SV Frauenstein | SV Erbenheim | 2 | 1 |
SKG Karadeniz | Sportv. Amöneburg | 5 | 1 |
Spvgg Sonnenberg | SV Niedernhausen | 3 | 2 |
TSG Kastel | Portugiesicher SV | 5 | 0 |
1. SC Kohlheck | 1. FC Naurod | 0 | 1 |
1. SV Frauenstein | 19:3 | 16 | 24 |
2. SV Erbenheim | 37:9 | 28 | 21 |
3. FV Delkenheim | 26:27 | -1 | 16 |
4. 1. SC Kohlheck | 31:18 | 13 | 15 |
5. SV Niedernhausen II | 19:11 | 8 | 15 |
6. TSG Kastel | 21:13 | 8 | 14 |
7. SKG Karadeniz | 19:18 | 1 | 13 |
8. FV Biebrich II | 22:25 | -3 | 13 |
9. 1. FC Naurod | 12:25 | -13 | 12 |
10. Spvgg Sonnenberg | 19:19 | 0 | 10 |
11. Portugiesischer SV | 19:22 | -3 | 8 |
12. 1. SC Klarenthal | 17:20 | -3 | 8 |
13. SV Kostheim | 15:20 | -5 | 7 |
14. Mesopotamien | 14:20 | -6 | 6 |
15. SG Germania | 10:21 | -11 | 5 |
16. Sportv. Amöneburg | 11:32 | -21 | 4 |
17. VfR Wiesbaden | 14:22 | -8 | 3 |
Symbolfoto