ANZEIGE
Im letzten Saisonspiel der Saison wollte die MSG Nordenstadt/Auringen ihrem scheidenden Trainer Markus Rybak, der nach der Saison den Weg in Richtung Wallau antritt, ein siegreiches Abschiedsgeschenk in Form von zwei Saisonpunkten überreichen.
Mit dem Geschenk vor Augen ging die MSG mit viel Schwung in die Partie und legte schnell einen Vier-Tore-Vorsprung auf das Parkett. Der Gastgeber baute dagegen das Spiel langsam auf und konnte somit Tor um Tor aufholen. Durch das langsame Spiel des TV Breckenheim kam die MSG aus ihrem Rhythmus. Bis zur Pause holte der designierte Absteiger den Rückstand auf.
Auch in der zweiten Hälfte drehte Breckenheim weiter auf. Ausgeschlafen aus der Pause und legte dieses Mal der Tabellenletzte einen Vier-Tore-Vorsprung hin. Die Gäste aus Nordenstadt und Auringen, bei denen Florian Klie nach langer Verletzungspause ein starkes Comeback feierte, erhöhte aber nun wieder aus und konnte kurz vor Schluss mit einem Tor führen. Wenige Sekunden vor Abpfiff bekam der TVB jedoch einen Siebenmeter zugesprochen, den die Gastgeber zum Ausgleich nutzten.
TV Bierstadt | TGS Langenhain | 17 | 18 |
TV Breckenheim II | MSG Nordenstadt/Auringen | 24 | 24 |
MSG Niederhofheim/Sulzbach II | HSG Eschhofen/Steeden | 32 | 26 |
TSG Eddersheim II | TG Schierstein | 31 | 38 |
HSG Sindlingen/Zeilsheim | TV Idstein II | 35 | 25 |
1. MSG Schwalbach/Niederhöchstadt | 677:581 | 96 | 34:10 |
2. TV Erbenheim | 648:592 | 56 | 30:14 |
3. TGS Langenhain | 628:553 | 75 | 30:14 |
4. MSG Niederhofheim/Sulzb. II | 626:588 | 38 | 26:18 |
5. MSG Nordenstadt/Auringen | 624:637 | -13 | 25:19 |
6. TSG Eddersheim II | 706:687 | 19 | 24:20 |
7. HSG Sindlingen/Zeilsheim | 607:595 | 12 | 23:21 |
8. TV Bierstadt | 616:590 | 26 | 22:22 |
9. TG Schierstein | 575:596 | -21 | 20:24 |
10. HSG Eschhofen/Steeden | 596:626 | -30 | 17:27 |
11. TV Idstein II | 601:607 | -106 | 8:36 |
12. TV Breckenheim II | 498:650 | -152 | 5:39 |
.