ANZEIGE
Am vergangenen Wochenende fand in Frankenthal das glänzend besetzte Herbstpokal-Turnier mit über 600 Kämpfern und Kämpferinnen aus dem gesamten Bundesgebiet, Frankreich und Luxemburg statt. Neben Medaillen gab es bei diesem Turnier auch Punkte für die Nachwuchsranglisten einzelner Landesverbände zu gewinnen.
Die Dominanz der Kim-Chi Jugend der Altersklassen U12 und U15 am ersten Tag des Herbstpokals war so groß, dass die Gesamtwertung des Turnieres gewonnen werden konnte, ohne am zweiten Tag bei der U18, Männer und Frauen anwesend sein zu müssen. „Das ist schon eine bemerkenswerte Leistung unseres Nachwuchses und zeigt uns, dass wir in den nächsten Jahre für größere Erfolge gerüstet sind“, zeigt sich Cheftrainer Siegbert Geuder äußerst zufrieden mit den Leistungen der Vereinstalente.
Schon die U12-Athleten dominierten das Turniergeschehen ihrer Altersklasse. Mit 12x Gold, 3x Silber und 9x Bronze holten sie 78 Punkte in der Gesamtwertung. Der Zweitplatzierte hatte gerade mal 22 Punkte. Bei den Jungen zeigten Jan Frohnhöfer, Asil Onal, Lukas Schmidt und Leandros Topalis die schönsten Techniken. Auch die Mädchen überzeugten auf ganzer Linie, besonders Sarah Birkigt, Laetitia Pfeiffer, Sabrina Borelli und Ronja Biberstein.
In der Altersklasse U15 hängen die Trauben schon etwas höher. Dennoch konnte die Kim Chi-Nachwuchsathleten auch hier schönes Judo demonstrieren. Insgesamt holte die U15 1x Gold, 4x Silber, 6x Bronze und 3x einen 5.Platz. Am meisten überzeugen konnte Marina Youssef, die mit schönen Uchi-Mata Techniken alle Kämpfe vorzeitig gewinnen konnte. Zweite Plätze erkämpften Valentino Fiore, Sara Pulfer, Benita Metz und Rebecca Vatter. Das Podium komplettierten Alexander Bimmermann, Paris Topalis, Kai Haas, Tim Kaldschmidt Julia Wittmann und Nora Adams.
Auch der Judo-Club Wiesbaden war mit seinen Athleten in Frankenthal vertreten. Für den JCW siegten Leonie Ruenauer (U12 weiblich), Tobias Rosenbaun und Fabian Görner (je U15 männlich), Laya Meister (U15 weiblich), sowie Lisanne Sturm und Tanja Strecker (je Frauen B). Am Ende belegte der Judo-Ckub aus der hessischen Landeshauptstadt Platz sechs in der Gesamtwertung.
U12-männlich | Gewichtsklasse | Verein |
1. Asil Onal | -23,1kg | Kim-Chi Wiesbaden |
2. Lohn Höhn | -25,2 kg | Kim-Chi Wiesbaden |
3. Jakob Ax | -29,5 kg | Kim-Chi Wiesbaden |
3. Paul Lang | -30,1 kg | Kim-Chi Wiesbaden |
2. Paul Grasser | -30,4 kg | Kim-Chi Wiesbaden |
1. Jan Frohnhöfer | -31,4 kg | Kim-Chi Wiesbaden |
1. Lukas Schmidt | -32,1 kg | Kim-Chi Wiesbaden |
3. Finn Ohlinger | -32,7 kg | Kim-Chi Wiesbaden |
3. Simon Werner | -33,1 kg | Kim-Chi Wiesbaden |
1. Leonardo Topalis | -36,7 kg | Kim-Chi Wiesbaden |
1. Maximilian Lüthke | -39,5 kg | Kim-Chi Wiesbaden |
3. Henry Nguyen | -40,7 kg | Kim-Chi Wiesbaden |
1. Alexandre Franc | -41,9 kg | Kim-Chi Wiesbaden |
1. Lars Tüsselmann | -64 kg | Kim-Chi Wiesbaden |
U12 weiblich | ||
2. Isabella Pflug | -27,9 kg | Kim-Chi Wiesbaden |
3. Ronja Firros | -29,6 kg | Kim-Chi Wiesbaden |
3. Katharina Bimmermann | -31,3 kg | Kim-Chi Wiesbaden |
1. Martina Youssef | -32,3 kg | Kim-Chi Wiesbaden |
1. Sarah Birkigt | -34,9 kg | Kim-Chi Wiesbaden |
3. Manja Firros | -36 kg | Kim-Chi Wiesbaden |
1. Leonie Ruenauer | -39,4 kg | JC Wiesbaden |
1. Ronja Biberstein | -40,8 kg | Kim-Chi Wiesbaden |
1. Sabrina Borelli | -53,5 kg | Kim-Chi Wiesbaden |
U15 männlich | ||
3. Alexander Bimmermann | -34 kg | Kim-Chi Wiesbaden |
7. Max Dauber | Kim-Chi Wiesbaden | |
2. Valentino Fiore | -37 kg | Kim-Chi Wiesbaden |
3. Christian Yedgarian | -40 kg | JC Wiesbaden |
1. Tobias Rosenbaum | -43 kg | JC Wiesbaden |
3. Paris Ioannis Topalis | Kim-Chi Wiesbaden | |
7. Ramon Reißner | JC Wiesbaden | |
1. Fabian Görner | -46 kg | JC Wiesbaden |
5. Philipp Neudecker | Kim-Chi Wiesbaden | |
5. Paul Werner | -50 kg | Kim-Chi Wiesbaden |
3. Kai Haas | -55 kg | Kim-Chi Wiesbaden |
3. Tim Kaldschmidt | -60 kg | Kim-Chi Wiesbaden |
5. Andreas Müller | +66 kg | Kim-Chi Wiesbaden |
U15 weiblich | ||
1. Laya Meister | -33 kg | JC Wiesbaden |
1. Marina Youssef | -36 kg | Kim-Chi Wiesbaden |
2. Sara Puffer | Kim-Chi Wiesbaden | |
3. Julia Wittmann | Kim-Chi Wiesbaden | |
5. Merit Petersen | JC Wiesbaden | |
7. Julie Hörter | JC Wiesbaden | |
2. Benita Metz | -48 kg | Kim-Chi Wiesbaden |
2. Rebecca Vatter | -52 kg | Kim-Chi Wiesbaden |
3. Nora Adams | -57 kg | Kim-Chi Wiesbaden |
Männer B | ||
2. Peter Morgner | -60 kg | JC Wiesbaden |
7. Ulrich Meyer | -73 kg | JC Wiesbaden |
7. David Winn | -81 kg | JC Wiesbaden |
5. Marcel Stebani | -90 kg | JC Wiesbaden |
Frauen B | ||
1. Lisanne Strurm | -48 kg | JC Wiesbaden |
1. Tanja Strecker | -57 kg | JC Wiesbaden |
Foto: privat