ANZEIGE
Beim designierten Meister der Bezirksliga, MSG Schwalbach/Niederhöchstadt, konnte die MSG Nordenstadt/Auringen nicht an die Leistung aus der Vorwoche im Derby gegen Langenhain anknüpfen. Schon von Beginn hatte man das Gefühl, das sich der Gast vor dem Spitzenreiter ergab.
Ohne Youngster Sascha Herlitzius kam bei der MSG Nordenstadt/Auringen nur wenig zustande. Ohne Kampf und Leidenschaft kam der Gast, der sich noch geringe Chancen für den Aufstieg ausmalte, schon in den ersten 30 Spielminuten unter die Räder. Mit 12:19 waren die Wiesbadener zur Halbzeit noch gut bedient.
Dem großen Rückstand liefen die Handballer aus Nordenstadt/Auringen auch im zweiten Abschnitt hinterher. Einzig Stefan Bansemir drückte dem Spiel seinen Stempel auf und versuchte immer seine jungen Mitspieler aufzumuntern. Doch es gelang ihm nicht. Da tröstete ihm auch nicht das Lob seines und dem des Gästetrainers, denn am Ende stand eine deutliche 27:36-Niederlage zu Buche.
TV Bierstadt | TV Idstein II | 27 | 26 |
MSG Niederhofheim/Sulzbach II | TG Schierstein | 35 | 33 |
TV Breckenheim II | HSG Eschhofen/Steeden | 31 | 33 |
MSG Schwalbach/Niederhöchstadt | MSG Nordenstadt/Auringen | 36 | 27 |
HSG Sindlingen/Zeilsheim | TV Erbenheim | 27 | 28 |
1. MSG Schwalbach/Niederhöchstadt | 656:558 | 98 | 34:8 |
2. TV Erbenheim | 618:568 | 50 | 28:14 |
3. TGS Langenhain | 587:515 | 72 | 26:14 |
4. MSG Niederhofheim/Sulzb. II | 570:532 | 38 | 24:16 |
5. TSG Eddersheim II | 675:649 | 26 | 24:18 |
6. MSG Nordenstadt/Auringen | 567:585 | -18 | 22:18 |
7. TV Bierstadt | 571:539 | 32 | 22:18 |
8. HSG Sindlingen/Zeilsheim | 546:545 | 1 | 19:21 |
9. TG Schierstein | 537:565 | -28 | 18:24 |
10. HSG Eschhofen/Steeden | 545:568 | -23 | 17:23 |
11. TV Idstein II | 549:651 | -102 | 6:34 |
12. TV Breckenheim II | 453:599 | -146 | 4:36 |
.