ANZEIGE
Im Spiel gegen die zweite Herrenmannschaft der HSG VfR/Eintracht Wiesbaden ging es um die klassischen vier Punkte im Abstiegskampf. Daneben wollte der TVI auch beweisen, dass man auch außerhalb des Grünen Tisch zwei Punkte gegen den Mitaufsteiger holen kann. Das Hinspiel gewannen die Igstädter, nachdem die HSG einen nicht spielberechtigten Spieler einsetzen.
Der Gastgeber startete gut in die Partie, ging am Anfang in Führung und konnte vor allem im Angriff überzeugen. Doch die jungen Spieler aus Wiesbaden stabilisierten ihr Spiel und konnten Tor um Tor aufholen. Igstadt kam dadurch so aus dem Konzept, dass Wiesbaden sogar die Führung übernahm und kurz vorm Ende der Halbzeit mit drei Toren vorne lag. Doch Igstadt konnte sich wieder zusammenreißen, festigte sich in der Abwehr und kam immerhin bis zur Pause auf ein Tor heran.
Nach dem Seitenwechsel gab es zunächst einen offenen Schlagabtausch zwischen beiden Mannschaften, keine konnte sich entscheidend absetzen. Doch dann legte die Abwehr vor Torwart Felix Kamprath zu, beide vernagelten den Kasten, sodass die HSG knapp zehn Minuten kein Tor erzielten konnte. Vor allem im Überzahlspiel konnten die schnellen Igstadter Spieler einige Bälle in der Abwehr ergattern und durch Überläufe den Gegner demoralisieren. So zog Igstadt vorentscheidend auf 29:21 davon. Danach gab es für die zweite Garde der Gäste nichts mehr zu holen. Igstadt erzielte so gut wie in jedem Angriff ein Tor, während Wiesbaden immer wieder an der Abwehr oder am Torwart scheiterte. Erst etwa fünf Minuten vor Schluss ließ Igstadt etwas locker, sodass der Sieg nicht noch höher ausfiel.
HSG Hochheim/Wicker II | SG Wallau II | 39 | 30 |
TuS Dotzheim II | TSG Eppstein | 25 | 31 |
TG Kastel | MSG Neiderhof./Sulzb. | 27 | 33 |
TG Rüsselsheim | TV Breckenheim | 26 | 26 |
MSG Flörsheim/Raunheim | TSG Münster III | 23 | 23 |
TV Igstadt | HSG VfR/Eintracht Wiesbaden II | 38 | 28 |
TuS Holzheim II | MSG Eltville/Bad Swa | 29 | 31 |
1. TG Kastel | 496:438 | 58 | 25:7 |
2. TSG Eppstein | 503:422 | 81 | 24:8 |
3. TV Breckenheim | 481:440 | 41 | 22:10 |
4. TG Rüsselsheim | 504:487 | 17 | 20:12 |
5. TSG Münster III | 483:476 | 7 | 20:12 |
6. MSG Niederhofh./Sulzbach | 448:444 | 4 | 19:13 |
7. HSG Hochheim/Wicker II | 501:479 | 22 | 18:14 |
8. MSG Elvtille/Bad Schwalbach | 506:484 | 22 | 17:15 |
9. TuS Dotzheim II | 433:465 | -32 | 13:19 |
10. SG Wallau II | 470:484 | -14 | 11:21 |
11. HSG VfR/Eintracht Wiesbaden II | 458:472 | -14 | 11:21 |
12. TuS Holzheim II | 463:500 | -37 | 10:22 |
13. TV Igstadt | 453:508 | -55 | 7:25 |
14. MSG Flörsheim/Raunheim | 411:511 | -100 | 7:25 |
Foto: Symbolfoto