ANZEIGE
In Wiesbaden wurde am Sonntag eine neue Stadtverordnetenversammlung und neue Ortsbeiräte gewählt. So haben die Wiesbadener:innen für den Bezirk Biebrich gewählt! Das Endergebnis für die Wahl zum neuen Ortsbeirat steht fest:
Gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Klee, Horst | Personenwahl |
CDU | Stahl, Erhard | Personenwahl |
CDU | Diehl, Vanessa | Personenwahl |
CDU | Rößler, Markus | Personenwahl |
CDU | Michel, Markus | Personenwahl |
GRÜNE | Denne, Heike | Personenwahl |
GRÜNE | Andes-Müller, Dorothée | Personenwahl |
GRÜNE | Siedenburg, Nele | Personenwahl |
GRÜNE | Dr. Daur, Jörg | Personenwahl |
SPD | Fritz, Helmut | Personenwahl |
SPD | Temmen, Sandra | Personenwahl |
SPD | Kraushaar, Volker | Personenwahl |
SPD | Weck, Angela | Personenwahl |
FDP | Schröckert, Sarah | Personenwahl |
FDP | Reinerth, Theo | Personenwahl |
FDP | Stirn, Sebastian | Personenwahl |
DIE LINKE | Frölich, Annette | Personenwahl |
Wahlberechtigte | 27.028 | |
Wähler/innen | 10.234 | 37,9 % |
38,1 %
Grafiken: Amt für Statistik und Stadtforschung