ANZEIGE
In Wiesbaden wurde am Sonntag eine neue Stadtverordnetenversammlung und neue Ortsbeiräte gewählt. So haben die Wiesbadener:innen für den Bezirk Frauenstein gewählt! Das Endergebnis für die Wahl zum neuen Ortsbeirat steht fest:
Gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Wagner, Bernd | Personenwahl |
CDU | Herborn, Christoph | Personenwahl |
CDU | Domes, Nicholas | Personenwahl |
SPD | Weber, Harald | Personenwahl |
SPD | Alikhani, Farsin | Personenwahl |
SPD | Meier, Gerd | Personenwahl |
SPD | Hülsing, Ute | Personenwahl |
Wahlberechtigte | 1.935 | |
Wähler/innen | 1.162 | 60,1 % |
Grafiken: Amt für Statistik und Stadtforschung