ANZEIGE
In Wiesbaden wurde am Sonntag eine neue Stadtverordnetenversammlung und neue Ortsbeiräte gewählt. So haben die Wiesbadener:innen für den Bezirk Schierstein gewählt! Das Endergebnis für die Wahl zum neuen Ortsbeirat steht fest:
Gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Vogel, Wilhelm | Personenwahl |
CDU | Börgers, Freda | Personenwahl |
CDU | Dietz, Volker | Personenwahl |
CDU | Neudeck, Gisela | Personenwahl |
GRÜNE | Richters, Walter | Personenwahl |
GRÜNE | Mahler, Thomas | Personenwahl |
GRÜNE | Wolf, Axel | Personenwahl |
SPD | Egert, Urban | Personenwahl |
SPD | Birck, Volker | Personenwahl |
SPD | Schmitt, Annette | Personenwahl |
SPD | Schardt, Anton | Personenwahl |
Zukunft Schierstein | Kahlen-Pappas, Christina | Personenwahl |
Zukunft Schierstein | Just, Herbert G. | Personenwahl |
Zukunft Schierstein | Hammer, Katja | Personenwahl |
Zukunft Schierstein | Bussmann, Stefan | Personenwahl |
Wahlberechtigte | 8.114 | |
Wähler/innen | 3.461 | 42,7 % |
Grafiken: Amt für Statistik und Stadtforschung