ANZEIGE
In Wiesbaden wurde am Sonntag eine neue Stadtverordnetenversammlung und neue Ortsbeiräte gewählt. So haben die Wiesbadener:innen für den Bezirk Westend-Bleichstraße gewählt! Das Endergebnis für die Wahl zum neuen Ortsbeirat steht fest:
Gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Fink, Stefan | Personenwahl |
CDU | Keese, Claudia | Personenwahl |
GRÜNE | Hinkfoth, Karoline | Personenwahl |
GRÜNE | Wild, Volker | Personenwahl |
GRÜNE | Ahlmeyer, Thomas | Personenwahl |
GRÜNE | Wenig, Antje | Personenwahl |
GRÜNE | Wild, Sibylle | Personenwahl |
GRÜNE | Moneva-Enchev, Marta | Personenwahl |
SPD | Apel, Michaela | Personenwahl |
SPD | Schickel, Hans Peter | Personenwahl |
SPD | Vu, Giang | Personenwahl |
FDP | Laudien, Joseph | Personenwahl |
DIE LINKE | Schmid, Bernd | Personenwahl |
DIE LINKE | Öfinger, Hans-Gerd | Personenwahl |
DIE LINKE | Thomas, Sonja | Personenwahl |
Wahlberechtigte | 12.048 | |
Wähler/innen | 4.394 | 36,5 % |
Grafiken: Amt für Statistik und Stadtforschung