ANZEIGE
Die Stadt Wiesbaden hat einen bedeutenden Schritt in Richtung soziale Gerechtigkeit unternommen. Am Donnerstagabend beschloss die Stadtverordnetenversammlung den "Wiesbadener Teilhabestandard", ein einzigartiges Konzept in Hessen und ganz Deutschland. Sozialdezernentin Dr. Patricia Becher (SPD) erklärte in der Sitzung am 11. Juli die Details des neuen Standards, der auf eine gerechtere Verteilung von Ressourcen abzielt und Maßnahmen dort verstärkt, wo sie wirklich gebraucht werden.
Der "Wiesbadener Teilhabestandard" basiert auf einer umfassenden Sozialraumanalyse und richtet sich an über 8.600 Kinder unter 15 Jahren und rund 4.300 Jugendliche zwischen 15 und 25 Jahren, die in Wiesbaden in Bedarfsgemeinschaften leben. Dr. Becher betont, dass es sich um einen Meilenstein für die soziale Gerechtigkeit in der Stadt handle. Er sei einzigartig in Deutschland und trage dazu bei, eine passgenaue sowie gerechtere Verteilung von Ressourcen zu gewährleisten.
Insgesamt 47 Organisationen haben sich dem Konzept angeschlossen, das von der Sozialverwaltung, den Trägern der freien Wohlfahrtspflege und der sozialen Arbeit in Wiesbaden entwickelt wurde. Besonders hervorzuheben ist, dass das Konzept nicht nur beschreibt, was getan werden muss, sondern auch konkrete Ziele setzt, die als Marschroute dienen.
Die Maßnahmen reichen von klassischer Schulsozialarbeit und Beratung bis hin zu mobiler Jugendarbeit in Stadtteilen mit hohem Bedarf. Auch ein gestalteter Ganztag an Grundschulen ist Teil des Konzepts, um Grundschulkinder künftig bedarfsgerechter fördern zu können.
Das Konzept verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz, der den unterschiedlichen Problemlagen armutsgefährdeter Kinder und Jugendlicher gerecht wird. Dr. Becher erläutert: „Maßnahmen gegen Kinder- und Jugendarmut kommen dort verstärkt zum Einsatz, wo sie auch gebraucht werden.“ Damit wird gewährleistet, dass die Hilfe direkt bei den Bedürftigen ankommt und effektiv eingesetzt wird.
Die soziale Bedarfslage in den Wiesbadener Stadtteilen variiert stark. Während im Inneren Westend 52,2% der Kinder unter 15 Jahren in einer Bedarfsgemeinschaft leben, sind es in Frauenstein lediglich 3,9%. Diese Unterschiede machen eine gezielte und differenzierte Herangehensweise notwendig, die das neue Projekt bietet.
Für weitere Details zum "Wiesbadener Teilhabestandard" und zur Sitzungsvorlage finden Interessierte Informationen unter diesem Link.
P.S.: Sind Sie bei Facebook? Dann werden Sie Fan von Wiesbadenaktuell.de und folgen Sie uns auch auf Instagram!
Maßnahmensheet im Be- richt | Maßnahme - wesentlicher Inhalt | Umsetzung |
4.4 KiEZ und Angebote der niedrigschwelligen El- ternbildung | KiEZ bzw. Angebote der niedrigschwelligen Elternbildung in je- dem Stadtteil Erhalt bisheriger Umfang + Dynamisierung Bedarfsgerechte Angebote in Stadtteilen mit mittleren und ggf. niedrigen Bedarfslagen | Bedarfsgerecht umgesetzt |
4.5 niedrigschwellige Kunst- und Kreativange- bote vor Ort | In jedem Stadtteil soll es mindestens ein Angebot nach dem Konzept der Kunstwerker / Kunstkoffer geben (mind. einmal pro Woche, 2 Stunden) | In drei Stadtteilen noch nicht vorhanden: Klarenthal Biebrich-alt Dostojewski-, Waldstraße |
5.1 Angebote und Bera- tung vor Ort in Kitas er- leichtern | In neuen Kitas bzw. Umbau Räume für Beratungen, KiEZ-Ange- bote, Kita-Einstieg etc. einplanen | Umsetzung nach Einzel- fallprüfung – räumliche und finanzielle Möglichkeiten |
5.2 Zugänge zum Angebot Familienleistungen vor Ort sicherstellen | Gemeinsames monatliches zentrales Beratungsangebot aller Behörden für Familien über finanzielle Unterstützungsmöglich- keiten (Kinderzuschlag, Wohngeld, Leistungen Bildung und Teil- habe, Bürgergeld) Sicherstellung Zugang für Familien durch Werbung und Verweis- beratung durch soziale Einrichtungen vor Ort; bei Bedarf: Mittel für Elternbegleitung (sind aktuell im Budget Elternbildung enthal- ten) | umgesetzt |
5.3 Sprechcafés/Elternca- fés in Stadtteilen mit gro- ßen GUs bzw. mehreren kleinen GUs | In Stadtteilen mit großen oder mehreren kleinen GUs soll ein „Sprechcafé“ (wöchentl. Angebot 1,5 Stunden zum Training und Ermutigen Deutsch zu sprechen sowie Elternbildungsanteilen) existieren | In einigen Quartieren vor- handen, aber noch nicht flächendeckend umgesetzt – zusätzlicher Ressourcen- bedarf |
6.1 Im Stadtteil vernetzter und gestalteter Ganztag an Grundschulen | Ganztagsangebot PfdG oder Profil 3 mit erhöhten Ressourcen und einer Vernetzungskultur und –struktur im Stadtteil zur be- darfsgerechten Förderung der Grundschulkinder an Grundschu- len mit Einzugsgebiet aus Stadtteilen mit hohen sozialen Be- darfslagen | Konzept ist beschrieben, Umsetzung soll zunächst in einem Pilotprojekt er- probt werden – zusätzli- cher Ressourcenbedarf muss ermittelt werden; Pi- lotschule gefunden wer- den |
7.1 Offene und mobile Ju- gendarbeit im Stadtteil | Fachstandard offene und mobile Jugendarbeit mit bedarfsge- rechter Ressourcenausstattung – in Abhängigkeit der sozialen Bedarfslage sowie der Anzahl der sozial benachteiligten Jugend- lichen Jugendarbeit in allen Stadtteilen als Grundversorgung, in Stadt- teilen mit mittleren und hohen sozialen Bedarfslagen höhere Ressourcen (Personal + Räume) | Fachprozess/-standard ist in wesentlichen Eckpunk- ten entwickelt, Einbrin- gung als Vorlage in StVV geplant |
7.2 Schulsozialarbeit und Beratung für Sekundar- und berufliche Schulen mit hohen Anteilen von Schü- ler:innen aus Stadtteilen mit hohem sozialen Be- darfslagen | Implementierung von Schulsozialarbeit an weiteren Schulen, wenn Schule diese nach dem Wiesbadener Schulsozialarbeits- konzept wünscht und ein durch Indikatoren nachgewiesener Be- darf besteht. Die Implementierung einer neuen Einrichtung muss durch die StVV beschlossen werden. Einrichten einer Anlaufstelle bei 51, die Schulen ohne Schulsozi- alarbeit bzgl. existierenden Hilfsangeboten informiert und ge- meinsam mit den Schulen den Zugang klärt. | Ab 2024 soll Konzept für Anlaufstelle erarbeitet wer- den |
Foto: Canva